| |
|
|
|
Plazo Fijo Galicia | | | | Elija cómo combinar, según sus necesidades personales, ahorro, rendimiento y liquidez. |
|
|
Fondos Fima | | | | Banco Galicia, ofrece un menú de fondos comunes de inversión que cubren un espectro amplio en plazos y nivel de riesgo. |
|
|
|
Bonos y Acciones | | | | Banco Galicia le facilita su operatoria bursátil, con su experiencia y trayectoria en el mercado de capitales. |
|
|
Operaciones de Compra - Venta | | | | Distintas alternativas para llevar a cabo su operatoria a fin de satisfacer sus necesidades de compra y venta de dólares y compra de Euros. |
|
|
|
|
|
|
| | | | |  | | Conozca los informes de la evolución de las cotizaciones, de los comodities y los comentarios sobre el comportamiento del mercado financiero. | |
| |
|
|
|
| | | | |  | | Conozca desde aquí los reportes semanales de sus fondos de inversión y manténgase informado con la evolución del rendimiento. | |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
Compra |
|
Venta |
|
Dólar |
|
3.9150
|
|
3.9900 |
|
Euro |
|
4.9600 |
|
5.0800 |
|
 |
|
|
 |
|
|